Реализация муниципальных земельных участков
Информация о продаже земельных участков и заключении договоров аренды земельных участков размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru в соответствии с требованиями статей 39.11 - 39.13 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
22.04.2021
Смотреть в первоисточнике| Предмет торгов | Начальная цена | Площадь |
| Аренда | 1307 | 20900.0 |
| Аренда | 1470 | 37000.0 |
22.04.2021
Смотреть в первоисточнике| Предмет торгов | Начальная цена | Площадь |
| Продажа | 69000 | 313.0 |
| Аренда | 182700 | 37601.0 |
| Аренда | 4100 | 30.0 |
| Продажа | 38000 | 27200.0 |
| Продажа | 188000 | 130800.0 |
| Продажа | 228000 | 160000.0 |
| Продажа | 88000 | 53050.0 |
| Продажа | 51000 | 46596.0 |
| Продажа | 662000 | 530810.0 |
21.04.2021
Смотреть в первоисточнике| Предмет торгов | Площадь |
| Продажа | 1200.0 |
| Продажа | 1179.0 |
| Продажа | 700.0 |
21.04.2021
Смотреть в первоисточнике| Предмет торгов | Площадь |
| Продажа | 634100.0 |
| Продажа | 91900.0 |
| Продажа | 238000.0 |
| Продажа | 101500.0 |
| Продажа | 163000.0 |
20.04.2021
Смотреть в первоисточнике| Предмет торгов | Площадь |
| Продажа | 448.0 |