Реализация муниципальных земельных участков
Информация о продаже земельных участков и заключении договоров аренды земельных участков размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru в соответствии с требованиями статей 39.11 - 39.13 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
07.10.2019
Смотреть в первоисточникеДокументы:
| Предмет торгов | Начальная цена | Адрес | Площадь |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Багратионовский р-н, Большедорожное п | 666300.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Багратионовский р-н, Пятидорожное п | 2400.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Багратионовский р-н, Новоселово п | 1350.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Багратионовский р-н, Медовое п, Олимпийская ул | 820.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Багратионовский р-н, Медовое п, Олимпийская ул | 2092.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Багратионовский р-н, Краснознаменское п, Центральная ул | 3000.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Багратионовский р-н, Краснознаменское п, Центральная ул | 1260.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Багратионовский р-н, Краснознаменское п, Центральная ул | 3000.0 |
07.10.2019
Смотреть в первоисточнике| Предмет торгов | Начальная цена | Адрес | Площадь |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Правдинский р-н, Дружба п, Буденного ул | 1200.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Правдинский р-н, Дружба п, Буденного ул | 1200.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Правдинский р-н, Мозырь п, Железнодорожная ул | 645.0 |
| Продажа | 0 | Калининградская обл, Правдинский р-н, Шевченко п, Гвардейское ш | 190.0 |
07.10.2019
Смотреть в первоисточникеДокументы:
| Предмет торгов | Начальная цена | Адрес | Площадь |
| Продажа | 208020 | Калининградская обл, Славский р-н, Мысовка п | 1200.0 |
| Продажа | 208020 | Калининградская обл, Славский р-н, Мысовка п | 1200.0 |
| Продажа | 208020 | Калининградская обл, Славский р-н, Мысовка п | 1200.0 |
| Продажа | 208020 | Калининградская обл, Славский р-н, Мысовка п | 1200.0 |
07.10.2019
Смотреть в первоисточнике| Предмет торгов | Начальная цена | Адрес | Площадь |
| Продажа | 197000 | Калининградская обл, Черняховский р-н, Черняховск г, Прохладный пер | 800.0 |
| Продажа | 211000 | Калининградская обл, Черняховский р-н, Черняховск г, Казарменная ул | 800.0 |
| Продажа | 78000 | Калининградская обл, Черняховский р-н, Черняховск г, Черняховского ул | 400.0 |
| Аренда | 700 | Калининградская обл, Черняховский р-н, Черняховск г, Победы ул | 27.0 |